必赢437(线上VIP认证)官方网站-登录入口

施工方案CONSTRUCTION SCHEME

返回列表>>

三.工程施工计划顺序表

施工计划顺序表

现场勘察 确定设备安装位置等、出深化图纸
线路敷设 放线、穿线、对线
线路检测 电源箱及设备箱安装、焊接头、打号
设备安装 各系统设备安装
调试 线路及设备调试
验收 验收

主要施工设备表

编号 设备名称 型号 最低要求
数量
指标/总功率
(Kw/hp)
产地 出厂年份 使用时间 现处何处 预计何时进场 拟提供数量
1 角磨机   20 0.5 浙江 2014 2014 南宁 合同签订后 5
2 对讲机 BD-378 50   福建 2013 2013 南宁 合同签订后 10
3 电焊机 JB3643-92 10 13 南昌 2013 2013 南宁 合同签订后 3
4 手枪钻 JIZ-KB2-1013 20 0.32 浙江 2013 2013 南宁 合同签订后 5
5 电锤 P12-38E 50 1.5 日本 2012 2012 南宁 合同签订后 10
6 数字万能表 MS8200C 30   上海 2013 2013 南宁 合同签订后 5
7 数字兆欧表 VC6013 10   北京 2013 2013 南宁 合同签订后 2
8 钢卷尺 5m 25   江苏 2010 2010 南宁 合同签订后 5
9 坡度器 JZC-3 15   上海 2012 2012 南宁 合同签订后 3
10 建筑用铅直测
定器
QS-450 12   浙江 2011 2011 南宁 合同签订后 3
11 压力表 (0-2.5)Pa 15   山东 2013 2013 南宁 合同签订后 3
12 峰值电压表   10   山东 2012 2012 南宁 合同签订后 3
13 高压静电电压表   12   山东 2012 2012 南宁 合同签订后 3
14 绝缘电阻测试仪   10   上海 2012 2012 南宁 合同签订后 3
15 地电阻测试仪   20   上海 2012 2012 南宁 合同签订后 3

XML 地图